APIs
| Product Name | CAS No. | Order |
|---|---|---|
| Glipizide | 29094-61-9 | Order |
| Glimepiride | 93479-97-1 | Order |
| Doxazosin Mesylate | 77883-43-3 | Order |
| Amitriptyline Hydrochloride | 549-18-8 | Order |
| Ketotifen Fumarate | 34580-14-8 | Order |
| Mizolastine | 108612-45-9 | Order |
| Metolazone | 17560-51-9 | Order |
| Pizotifen | 15574-96-6 | Order |
| Mebhydrolin | 6153-33-9 | Order |
| Pizotifen Malate | 5189-11-7 | Order |
| Arbidol Hydrochloride | 131707-23-8 | Order |
| Sulindac | 38194-50-2 | Order |
| Cyproheptadine Hydrochloride | 41354-29-4 | Order |
| Resveratrol | 501-36-0 | Order |
| Hydroxytyrosol | 10597-60-1 | Order |
| Acipimox | 51037-30-0 | Order |
Reaction Temperature: -20°C - +250°C
Vacuum Area: 30pa - 15mmhg
Hydrogenation Pressure: 1mpa - 10mpa
Vacuum Area: 30pa - 15mmhg
Hydrogenation Pressure: 1mpa - 10mpa

中文